US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 87.77 | +2.34% |
| 10Y Treasury | 4.76% | +9 bps |
| USD Index | 99.56 | +0.13% |
| Gold | 4,422.20 | -0.20% |
| S&P 500 | 7,686.14 | -0.58% |
| Nasdaq | 26,370.89 | -0.64% |
| Dow Jones | 53,185.90 | -0.72% |
| Russell 2000 | 2,956.45 | -1.92% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66,215.34 | -0.15% | Closed |
| Hang Seng | 25,329.73 | -0.93% | Closed |
| KOSPI | 6,835.80 | +0.23% | Closed |
| Nifty 50 | 23,978.55 | -0.42% | Closed |
| ASX 200 | 9,066.70 | -0.10% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,979.76 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,707.21 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,303.16 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,369.20 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1600 | +0.09% |
| GBP/USD | 1.3543 | +0.02% |
| USD/JPY | 159.9310 | -0.12% |
| AUD/USD | 0.7143 | -0.28% |
| CHF/USD | 1.2348 | -0.12% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,653.75 | -0.59% |
| Nasdaq Futures | 29,211.75 | -1.02% |
| Dow Futures | 52,941.00 | -0.56% |
| Gold Futures | 4,422.30 | -0.20% |
| 10Y T-Note | 107.48 | -0.39% |
| WTI Crude Oil | 87.80 | +2.38% |