US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 94.25 | +3.03% |
| 10Y Treasury | 4.78% | +2 bps |
| Gold | 4,441.40 | +0.26% |
| Russell 2000 | 2,975.65 | +0.25% |
| USD Index | 98.97 | -0.19% |
| Nasdaq | 26,506.99 | -0.29% |
| S&P 500 | 7,718.60 | -0.38% |
| Dow Jones | 53,414.25 | -0.51% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 65,269.33 | -1.70% | Closed |
| Hang Seng | 25,317.18 | -0.38% | Closed |
| KOSPI | 6,954.52 | -0.58% | Closed |
| Nifty 50 | 23,645.25 | -0.56% | Closed |
| ASX 200 | 8,920.80 | -1.00% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,841.50 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,793.25 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,270.27 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,371.31 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1614 | +0.00% |
| GBP/USD | 1.3526 | +0.06% |
| USD/JPY | 154.1590 | -1.30% |
| AUD/USD | 0.7212 | +0.08% |
| CHF/USD | 1.2320 | -0.22% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,694.50 | -0.36% |
| Nasdaq Futures | 29,522.75 | -0.14% |
| Dow Futures | 52,978.00 | -0.86% |
| Gold Futures | 4,441.60 | +0.27% |
| 10Y T-Note | 107.33 | -0.38% |
| WTI Crude Oil | 94.28 | +3.06% |