US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 94.89 | +2.00% |
| Gold | 4,446.20 | +1.19% |
| 10Y Treasury | 4.81% | +2 bps |
| USD Index | 98.79 | -0.05% |
| Nasdaq | 26,421.41 | -0.32% |
| Russell 2000 | 2,960.20 | -0.52% |
| S&P 500 | 7,673.52 | -0.58% |
| Dow Jones | 52,786.07 | -1.18% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 65,142.78 | -0.19% | Closed |
| Hang Seng | 25,274.96 | -0.17% | Closed |
| KOSPI | 7,051.64 | +1.40% | Closed |
| Nifty 50 | 23,431.50 | -0.86% | Closed |
| ASX 200 | 8,911.40 | -0.11% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,607.73 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,714.38 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,166.31 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,291.54 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1636 | +0.07% |
| GBP/USD | 1.3540 | -0.05% |
| USD/JPY | 153.4580 | -0.26% |
| AUD/USD | 0.7219 | -0.02% |
| CHF/USD | 1.2360 | -0.01% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,651.00 | -0.38% |
| Nasdaq Futures | 29,394.50 | -0.49% |
| Dow Futures | 52,506.00 | -0.62% |
| Gold Futures | 4,446.20 | +1.19% |
| 10Y T-Note | 107.25 | -0.30% |
| WTI Crude Oil | 94.89 | +2.00% |