US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 97.22 | +1.22% |
| 10Y Treasury | 4.84% | +3 bps |
| Gold | 4,434.90 | +0.43% |
| USD Index | 98.76 | -0.01% |
| S&P 500 | 7,636.36 | -0.48% |
| Nasdaq | 26,253.34 | -0.64% |
| Dow Jones | 52,380.66 | -0.77% |
| Russell 2000 | 2,921.24 | -1.32% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 65,270.95 | +0.20% | Closed |
| Hang Seng | 24,954.47 | -1.27% | Closed |
| KOSPI | 7,033.92 | -0.25% | Closed |
| Nifty 50 | 23,428.75 | -0.01% | Closed |
| ASX 200 | 8,819.40 | -1.03% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,526.36 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,640.15 | -0.01% | Early Session |
| CAC 40 | 8,167.05 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,303.08 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1643 | +0.13% |
| GBP/USD | 1.3556 | +0.08% |
| USD/JPY | 153.6520 | +0.11% |
| AUD/USD | 0.7215 | -0.07% |
| CHF/USD | 1.2343 | -0.13% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,652.50 | +0.11% |
| Nasdaq Futures | 29,415.00 | -0.11% |
| Dow Futures | 52,527.00 | +0.19% |
| Gold Futures | 4,434.90 | +0.43% |
| 10Y T-Note | 106.95 | -0.36% |
| WTI Crude Oil | 97.22 | +1.22% |