US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Russell 2000 | 2,875.36 | +0.52% |
| Nasdaq | 27,244.28 | +0.45% |
| USD Index | 100.87 | +0.44% |
| S&P 500 | 7,764.64 | -0.00% |
| Dow Jones | 51,863.69 | -0.36% |
| Gold | 4,352.90 | -0.54% |
| 10Y Treasury | 4.96% | -4 bps |
| WTI Crude Oil | 89.64 | -5.23% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 65,018.95 | +1.38% | Closed |
| Hang Seng | 24,834.12 | -0.83% | Closed |
| KOSPI | 7,080.92 | +1.04% | Closed |
| Nifty 50 | 23,446.80 | +0.14% | Closed |
| ASX 200 | 8,765.30 | +0.38% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,466.46 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,719.01 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,147.20 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,312.99 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1412 | -0.46% |
| GBP/USD | 1.3279 | -0.69% |
| USD/JPY | 157.8560 | +0.31% |
| AUD/USD | 0.7082 | -0.52% |
| CHF/USD | 1.2151 | -0.26% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,838.00 | +0.08% |
| Nasdaq Futures | 31,029.00 | +0.00% |
| Dow Futures | 52,310.00 | +0.06% |
| Gold Futures | 4,352.90 | -0.54% |
| 10Y T-Note | 106.08 | +0.07% |
| WTI Crude Oil | 89.64 | -5.23% |