US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,323.80 | +0.60% |
| Dow Jones | 51,435.61 | +0.17% |
| S&P 500 | 7,714.74 | +0.14% |
| 10Y Treasury | 5.17% | +1 bps |
| Nasdaq | 26,969.88 | +0.11% |
| Russell 2000 | 2,835.57 | -0.11% |
| USD Index | 100.96 | -0.32% |
| WTI Crude Oil | 92.85 | -1.86% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66,364.20 | +1.30% | Closed |
| Hang Seng | 24,510.09 | -1.01% | Closed |
| KOSPI | 7,080.92 | +0.90% | Closed |
| Nifty 50 | 23,140.50 | +0.34% | Closed |
| ASX 200 | 8,665.00 | -0.43% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,455.53 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,707.32 | -0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,091.11 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,316.15 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1405 | +0.20% |
| GBP/USD | 1.3258 | +0.12% |
| USD/JPY | 157.1360 | -0.71% |
| AUD/USD | 0.7028 | -0.08% |
| CHF/USD | 1.2074 | -0.39% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,782.25 | +0.20% |
| Nasdaq Futures | 30,867.75 | +0.33% |
| Dow Futures | 51,831.00 | +0.22% |
| Gold Futures | 4,324.70 | +0.62% |
| 10Y T-Note | 104.80 | -0.06% |
| WTI Crude Oil | 92.87 | -1.84% |