US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| 10Y Treasury | 5.24% | +6 bps |
| Gold | 4,179.60 | +0.27% |
| USD Index | 101.42 | +0.22% |
| WTI Crude Oil | 92.31 | -0.31% |
| Dow Jones | 51,481.51 | -0.67% |
| Russell 2000 | 2,817.91 | -0.69% |
| S&P 500 | 7,683.69 | -0.77% |
| Nasdaq | 26,820.38 | -0.92% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 65,481.27 | -0.60% | Closed |
| Hang Seng | 24,523.57 | -0.48% | Closed |
| KOSPI | 6,870.81 | -0.27% | Closed |
| Nifty 50 | 22,716.20 | -0.28% | Closed |
| ASX 200 | 8,709.30 | +0.34% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,513.76 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,722.76 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,091.26 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,353.71 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1346 | -0.28% |
| GBP/USD | 1.3234 | +0.04% |
| USD/JPY | 157.4120 | -0.03% |
| AUD/USD | 0.6994 | -0.22% |
| CHF/USD | 1.1989 | -0.52% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,743.75 | -0.04% |
| Nasdaq Futures | 30,595.00 | +0.09% |
| Dow Futures | 51,784.00 | -0.10% |
| Gold Futures | 4,179.60 | +0.27% |
| 10Y T-Note | 104.48 | +0.00% |
| WTI Crude Oil | 92.30 | -0.32% |