US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 90.36 | +1.10% |
| Gold | 4,214.70 | +0.84% |
| 10Y Treasury | 5.25% | +2 bps |
| Nasdaq | 26,797.54 | -0.09% |
| USD Index | 101.23 | -0.14% |
| S&P 500 | 7,670.84 | -0.17% |
| Dow Jones | 51,349.92 | -0.26% |
| Russell 2000 | 2,807.92 | -0.35% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66,753.72 | +1.94% | Closed |
| Hang Seng | 24,613.27 | +0.37% | Closed |
| KOSPI | 6,838.04 | -0.48% | Closed |
| Nifty 50 | 22,620.45 | -0.42% | Closed |
| ASX 200 | 8,789.30 | +0.92% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,347.46 | -0.20% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,651.80 | +0.14% | Early Session |
| CAC 40 | 7,995.69 | -0.50% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,305.06 | -0.24% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1362 | -0.09% |
| GBP/USD | 1.3290 | +0.27% |
| USD/JPY | 157.0540 | -0.20% |
| AUD/USD | 0.6975 | -0.58% |
| CHF/USD | 1.1992 | -0.26% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,734.00 | +0.03% |
| Nasdaq Futures | 30,592.75 | -0.07% |
| Dow Futures | 51,706.00 | +0.01% |
| Gold Futures | 4,214.20 | +0.83% |
| 10Y T-Note | 104.56 | +0.13% |
| WTI Crude Oil | 90.38 | +1.12% |