US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 90.18 | +0.83% |
| S&P 500 | 7,818.93 | +0.58% |
| USD Index | 102.37 | +0.53% |
| Dow Jones | 51,521.28 | +0.49% |
| Nasdaq | 27,599.79 | +0.45% |
| Russell 2000 | 2,830.30 | -0.59% |
| 10Y Treasury | 5.27% | -4 bps |
| Gold | 4,141.60 | -1.09% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 70,035.71 | -0.92% | Closed |
| Hang Seng | 24,130.50 | -0.62% | Closed |
| KOSPI | 6,803.90 | -1.98% | Closed |
| Nifty 50 | 22,603.05 | -0.76% | Closed |
| ASX 200 | 8,727.70 | -0.09% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,064.21 | -1.51% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,462.70 | -0.75% | Early Session |
| CAC 40 | 7,766.31 | -1.26% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,156.70 | -1.84% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1189 | -0.25% |
| GBP/USD | 1.3211 | -0.05% |
| USD/JPY | 158.2070 | +0.15% |
| AUD/USD | 0.6957 | -0.15% |
| CHF/USD | 1.2015 | -0.14% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,837.00 | -- |
| Nasdaq Futures | 31,230.75 | -- |
| Dow Futures | 51,414.00 | -- |
| Gold Futures | 4,141.60 | -- |
| 10Y T-Note | 104.09 | -- |
| WTI Crude Oil | 90.18 | -- |