US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 92.70 | +5.01% |
| 10Y Treasury | 5.28% | +1 bps |
| USD Index | 102.38 | +0.14% |
| Gold | 4,143.60 | +0.07% |
| S&P 500 | 7,801.77 | -0.22% |
| Nasdaq | 27,538.69 | -0.22% |
| Dow Jones | 51,179.87 | -0.66% |
| Russell 2000 | 2,793.20 | -1.31% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 69,042.11 | -1.42% | Closed |
| Hang Seng | 23,785.79 | -1.43% | Closed |
| KOSPI | 6,625.93 | -2.62% | Closed |
| Nifty 50 | 22,231.80 | -1.64% | Closed |
| ASX 200 | 8,660.90 | -0.77% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,855.37 | -0.99% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,415.18 | -0.41% | Early Session |
| CAC 40 | 7,703.46 | -0.85% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,109.59 | -1.14% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1181 | -0.65% |
| GBP/USD | 1.3196 | -0.54% |
| USD/JPY | 158.2730 | -0.01% |
| AUD/USD | 0.6944 | -0.55% |
| CHF/USD | 1.1994 | -0.18% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,808.50 | -0.56% |
| Nasdaq Futures | 31,140.25 | -0.83% |
| Dow Futures | 50,963.00 | -0.94% |
| Gold Futures | 4,143.60 | +0.07% |
| 10Y T-Note | 104.05 | -0.42% |
| WTI Crude Oil | 92.70 | +5.01% |