US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 95.63 | +1.58% |
| USD Index | 102.26 | +0.08% |
| S&P 500 | 7,805.45 | -0.02% |
| Nasdaq | 27,204.38 | -0.15% |
| Dow Jones | 51,670.10 | -0.35% |
| Russell 2000 | 2,783.37 | -0.40% |
| Gold | 4,159.30 | -0.43% |
| 10Y Treasury | 5.22% | -2 bps |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 67,744.29 | -0.05% | Closed |
| Hang Seng | 24,314.17 | -0.13% | Closed |
| KOSPI | 6,008.81 | -0.44% | Closed |
| Nifty 50 | 22,622.70 | -0.44% | Closed |
| ASX 200 | 8,727.90 | -0.64% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,416.37 | +0.62% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,685.45 | +0.33% | Early Session |
| CAC 40 | 7,871.02 | +0.55% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,198.08 | +0.50% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1194 | +0.31% |
| GBP/USD | 1.3263 | +0.41% |
| USD/JPY | 158.4650 | -0.03% |
| AUD/USD | 0.7007 | +0.73% |
| CHF/USD | 1.1998 | +0.07% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,866.50 | +0.14% |
| Nasdaq Futures | 30,729.25 | -0.20% |
| Dow Futures | 52,085.00 | +0.29% |
| Gold Futures | 4,159.40 | -0.43% |
| 10Y T-Note | 104.81 | +0.07% |
| WTI Crude Oil | 95.62 | +1.57% |