US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,175.50 | +1.65% |
| Dow Jones | 51,621.48 | -0.09% |
| USD Index | 102.07 | -0.47% |
| 10Y Treasury | 5.19% | -3 bps |
| S&P 500 | 7,718.94 | -1.11% |
| WTI Crude Oil | 93.92 | -1.23% |
| Nasdaq | 26,692.87 | -1.88% |
| Russell 2000 | 2,729.53 | -1.93% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 64,425.95 | -4.90% | Closed |
| Hang Seng | 24,062.72 | -1.03% | Closed |
| KOSPI | 5,554.22 | -7.57% | Closed |
| Nifty 50 | 22,997.35 | +1.66% | Closed |
| ASX 200 | 8,719.70 | -0.09% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,186.92 | -0.44% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,780.43 | +0.52% | Early Session |
| CAC 40 | 7,881.75 | +0.11% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,135.53 | -0.89% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1220 | +0.13% |
| GBP/USD | 1.3255 | -0.02% |
| USD/JPY | 157.7330 | -0.37% |
| AUD/USD | 0.6922 | -0.90% |
| CHF/USD | 1.2054 | +0.36% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,743.50 | -0.34% |
| Nasdaq Futures | 29,793.25 | -1.29% |
| Dow Futures | 52,002.00 | +0.28% |
| Gold Futures | 4,175.30 | +1.64% |
| 10Y T-Note | 105.52 | +0.61% |
| WTI Crude Oil | 93.92 | -1.23% |