US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Russell 2000 | 2,767.27 | +1.38% |
| Dow Jones | 52,177.69 | +1.08% |
| Gold | 4,196.10 | +0.62% |
| S&P 500 | 7,744.06 | +0.33% |
| Nasdaq | 26,713.03 | +0.08% |
| USD Index | 101.67 | -0.32% |
| 10Y Treasury | 5.09% | -10 bps |
| WTI Crude Oil | 95.98 | -2.03% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 65,324.29 | +1.39% | Closed |
| Hang Seng | 24,186.83 | +0.52% | Closed |
| KOSPI | 5,668.05 | +2.05% | Closed |
| Nifty 50 | 23,146.15 | +0.65% | Closed |
| ASX 200 | 8,806.70 | +1.00% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,626.80 | +0.96% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,836.11 | -0.04% | Early Session |
| CAC 40 | 7,959.16 | +0.31% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,210.48 | +0.68% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1262 | +0.60% |
| GBP/USD | 1.3339 | +0.82% |
| USD/JPY | 158.0300 | +0.05% |
| AUD/USD | 0.6964 | -0.20% |
| CHF/USD | 1.2152 | +1.06% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,803.50 | +0.16% |
| Nasdaq Futures | 30,123.75 | -0.07% |
| Dow Futures | 52,490.00 | +0.11% |
| Gold Futures | 4,196.70 | +0.64% |
| 10Y T-Note | 105.39 | -0.13% |
| WTI Crude Oil | 95.98 | -2.03% |