US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,189.20 | +0.19% |
| 10Y Treasury | 5.10% | +1 bps |
| USD Index | 101.88 | +0.04% |
| Dow Jones | 52,002.41 | -0.34% |
| S&P 500 | 7,659.44 | -1.09% |
| Russell 2000 | 2,721.37 | -1.66% |
| Nasdaq | 26,140.03 | -2.15% |
| WTI Crude Oil | 98.01 | -3.35% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 64,916.70 | -0.62% | Closed |
| Hang Seng | 24,186.83 | +0.52% | Closed |
| KOSPI | 5,768.01 | +1.76% | Closed |
| Nifty 50 | 22,888.95 | -1.11% | Closed |
| ASX 200 | 8,845.70 | +0.44% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,350.39 | -1.06% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,780.12 | -0.94% | Early Session |
| CAC 40 | 7,850.17 | -1.34% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,144.21 | -0.97% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1226 | +0.11% |
| GBP/USD | 1.3337 | +0.48% |
| USD/JPY | 158.1770 | +0.02% |
| AUD/USD | 0.6989 | +1.02% |
| CHF/USD | 1.2118 | +0.31% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,749.25 | +0.58% |
| Nasdaq Futures | 29,754.50 | +1.24% |
| Dow Futures | 52,203.00 | -0.02% |
| Gold Futures | 4,189.30 | +0.20% |
| 10Y T-Note | 105.56 | +0.10% |
| WTI Crude Oil | 97.99 | -3.37% |