US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 99.61 | +9.58% |
| USD Index | 99.29 | +0.31% |
| Gold | 5,136.30 | -0.19% |
| 10Y Treasury | 4.13% | -1 bps |
| Dow Jones | 47,501.55 | -0.94% |
| S&P 500 | 6,740.02 | -1.33% |
| Nasdaq | 22,387.68 | -1.59% |
| Russell 2000 | 2,525.30 | -2.33% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 52,728.72 | -5.20% | Closed |
| Hang Seng | 25,408.46 | -1.35% | Closed |
| KOSPI | 5,251.87 | -5.96% | Closed |
| Nifty 50 | 24,054.65 | -1.62% | Closed |
| ASX 200 | 8,599.00 | -2.85% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 23,138.89 | -1.92% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,149.20 | -1.32% | Early Session |
| CAC 40 | 7,827.24 | -2.08% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,600.05 | -2.10% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1559 | -0.42% |
| GBP/USD | 1.3342 | -0.12% |
| USD/JPY | 158.3730 | +0.53% |
| AUD/USD | 0.7017 | +0.08% |
| USD/CNH | 6.9216 | +0.30% |
| CHF/USD | 1.2830 | +0.16% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 6,691.75 | -0.77% |
| Nasdaq Futures | 24,455.75 | -0.87% |
| Dow Futures | 47,087.00 | -0.90% |
| Gold Futures | 5,137.50 | -0.17% |
| 10Y T-Note | 112.11 | -0.40% |
| WTI Crude Oil | 99.27 | +9.21% |
What Moved Markets Yesterday
| Event | Actual | Expected | Previous | Surprise |
|---|---|---|---|---|
| No major events recorded. | ||||
Today’s Watch List
| Time (EST) | Event | Importance | Expected |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM ET | Industrial Production | Medium | See tradingeconomics.com |