US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Nasdaq | 22,374.18 | +1.22% |
| S&P 500 | 6,699.38 | +1.01% |
| Russell 2000 | 2,503.29 | +0.94% |
| Dow Jones | 46,946.41 | +0.83% |
| WTI Crude Oil | 93.50 | +0.00% |
| Gold | 5,007.00 | -1.20% |
| 10Y Treasury | 4.22% | -6 bps |
| USD Index | -- | -- |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 53,700.39 | -0.09% | Closed |
| Hang Seng | 25,868.54 | +0.13% | Closed |
| KOSPI | 5,640.48 | +1.63% | Closed |
| Nifty 50 | 23,581.15 | +0.74% | Closed |
| ASX 200 | 8,614.30 | +0.36% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 23,560.68 | -0.01% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,369.40 | +0.50% | Early Session |
| CAC 40 | 7,974.83 | +0.49% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,747.16 | +0.14% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1514 | +0.69% |
| GBP/USD | 1.3329 | +0.62% |
| USD/JPY | 159.0780 | -0.31% |
| AUD/USD | 0.7085 | +1.13% |
| USD/CNH | 6.8894 | -0.07% |
| CHF/USD | 1.2714 | +0.43% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 6,679.25 | -0.30% |
| Nasdaq Futures | 22,284.00 | -0.40% |
| Dow Futures | 46,806.00 | -0.30% |
| Gold Futures | 5,008.70 | +0.29% |
| 10Y T-Note | 111.88 | -0.14% |
| WTI Crude Oil | 95.64 | +2.29% |
What Moved Markets Yesterday
| Event | Actual | Expected | Previous | Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Industrial Production | +0.2% | See tradingeconomics.com | -- | Inline |
Today’s Watch List
| Time (EST) | Event | Importance | Expected |
|---|---|---|---|
| No high-importance events scheduled today. | |||