US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 111.54 | +11.41% |
| Russell 2000 | 2,530.04 | +0.70% |
| Nasdaq | 21,879.18 | +0.17% |
| S&P 500 | 6,582.69 | +0.11% |
| USD Index | 100.09 | +0.06% |
| Dow Jones | 46,504.67 | -0.13% |
| 10Y Treasury | 4.31% | -1 bps |
| Gold | 4,651.50 | -2.75% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 53,123.49 | +1.26% | Closed |
| Hang Seng | 25,116.53 | -0.70% | Closed |
| KOSPI | 5,377.30 | +2.74% | Closed |
| Nifty 50 | 22,713.10 | +0.15% | Closed |
| ASX 200 | 8,579.50 | -1.06% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 23,111.31 | -0.81% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,428.56 | +0.62% | Early Session |
| CAC 40 | 7,946.92 | -0.43% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,678.00 | -0.95% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1531 | -0.51% |
| GBP/USD | 1.3209 | -0.70% |
| USD/JPY | 159.5370 | +0.54% |
| AUD/USD | 0.6898 | -0.38% |
| USD/CNH | 6.8838 | -0.11% |
| CHF/USD | 1.2512 | -0.66% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 6,603.75 | -0.28% |
| Nasdaq Futures | 24,129.75 | -0.36% |
| Dow Futures | 46,629.00 | -0.22% |
| Gold Futures | 4,651.50 | -2.75% |
| 10Y T-Note | 110.72 | -0.27% |
| WTI Crude Oil | 111.54 | +11.41% |